Prominent & Leading Manufacturer from Indore, we offer one tray gas deck oven, 3 tray electric deck oven, 9 tray electric deck oven, four tray gas deck oven, 6 tray gas rotary rack oven and 4 tray gas rotary rack oven.
₹ 36500 / Unit Get Latest Price
| Power Source | gas |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Bread,Croissant,Baguette,Loaf,etc. |
| Type | Automatic |
| Oven Type | Deck Oven |
| Baking Capacity | 1 tray of 16 X 24 inches |
| Power Consumption | 150 g/h |
| Power(Watt) | 0.95 |
| Voltage | 220 V |
| Tray Size | 400x600 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Power | 0.075 kW/h |
| Gas Consumption | 0.28 Kg/h |
| Material Grade | 0.8 mm Stainless Steel 430,Other Sides Painted |
| Weight | 95 Kg Approx |
| Number Of Trays | 1 |
| Warranty | Burner warranty 6 years |
| Is It Portable | Portable |
| Brand | Macotics |
| Number Of Decks | 1 |
| Dimensions | L1080 x W680 x H650 mm |
| Energy | Gas |
| Temperature Range | 20-400 Degree Celsius |
| Inside Material | Aluminum Plated |
| Transport Package | Wooden or Customer Requirements. |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 65700 / Unit Get Latest Price
| Power | 9 Kw |
| Usage/Application | Biscuit,Cake,Pizza,Bread |
| Oven Type | Deck Oven |
| Model Name/Number | MPE-1D-3 |
| Power Consumption | 8.2kw/h |
| Machine Type | Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Tray Size | 400*600mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | 3 Phase |
| Package | Wooden Case/Customized |
| Dimension | 1680*850*580mm |
| Material Grade | Stainless Steel |
| Weight | 112 Kg |
| Timer | Yes |
| Number Of Trays | 3 |
| Is It Portable | Portable |
| Brand | Machinery Point |
| Number Of Decks | 1 |
| Temperature Degree Celsius | 20-350 Degree Celsius |
| Power Source | Electric |
We are the leading and prominent Manufacturer, Exporter and Importer Electric 1 Deck 3 Tray Oven.
This product is suitable for baking bread, toast, France stick, small cake, puff, etc.
Product Features:-
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 125000 / Unit Get Latest Price
| Power | 27 KW |
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MPE-3D-9 |
| Oven Type | Deck Oven |
| No Of Deck | Biscuit,Bread,Pizza |
| Machine Type | Automatic |
| Weight | 258 Kg |
| Voltage | 380V |
| Portable | Yes |
| Dimension | 1750 x 850 x 1750 mm |
| Timer | Yes |
| Brand | Machinery Point |
| Temperature Deg Celsius | Up to 300 degree C |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 89600 / Unit Get Latest Price
| Power Source | Electric |
| Type | Automatic |
| Oven Type | Deck Oven |
| Voltage | 380 V |
| Machine Body Material | SS |
| Power Consumption | 12.6 kW/H |
| Dimension | 1260*850*1240mm |
| Temperature | Up to 300 degrees C |
| Is It Portable | Portable |
| Weight | 188 Kg |
| Deck Size | 400*600mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Model Name/Number | MPE-2D-4 |
| Number Of Decks | 2 |
| Number Of Trays | 4 |
| Phase | 1/3 |
| Warranty | Heating-tube warranty 10 years |
| Brand | Machinery Point |
| Inside Material | Aluminum Plated |
Minimum order quantity: 1 Unit
Description:
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 165000 / Unit Get Latest Price
| Number Of Decks | 2 |
| Tray Size | 400x600 mm |
| Usage/Application | Biscuit,Cake,Pizza,Bread,Toast |
| Type | Automatic |
| Oven Type | Deck Oven |
| Power Source | Electric, Gas |
| Total Weight | 430 Kg |
| Voltage | 220 V |
| Phase | 1/3 |
| Power | 150 W |
| Gas Consumption | 0.81 Kg/H |
| Number Of Trays | 4 |
| Material | Stainless Steel |
| Is It Portable | Portable |
| Brand | Machinery Point |
| Gas Pressure | 2.8 Kpa |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Fuel Type | LPG |
| Type of Oven | Benchtop Ovens |
| Max Temperature | 200°C |
| Oven Type | Batch |
| Automation Grade | Automatic |
| Temperature | 300 deg. Celsius |
| Internal Volume | 1 m³ |
| Air Circulation | Forced Air |
| Burner Capacity | 50 kW |
| Weight | 740 Kg (Approx.) |
| Brand | Macotics |
| Material | Stainless Steel |
| Tray Size | 400*600 mm |
| Dimensions(L*W*H) | 1750*965*1750 mm (Approx.) |
| Inside Material | Aluminum Plated |
| Baking Time Range | 0 -99 Minutes |
₹ 105000 / Unit Get Latest Price
| Usage/Application | Biscuit, Cake, Pizza, Bread, Toast |
| Type | Automatic |
| Model Name/Number | MPG-2D-4 |
| Power Consumption | 2.4 kW/hr |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Voltage | 220 V |
| Tray Size | 400 x 600 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Power | 150 W |
| Gas Consumption | 0.7 kg/H |
| Is It Portable | Portable |
| No Of Tray | 4 |
| Oven Type | Deck Oven |
| Brand | Macotics |
| Number Of Decks | 2 |
| Energy | Gas |
| Dimensions | L1395 x W925 x H1395 mm |
| Gas Pressure | 2.8 Kpa |
| Gas Type | LPG/LNG |
| Timer Function | Yes |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 125000 / Unit Get Latest Price
| Power Source | Electric |
| Usage/Application | Biscuit,Cake,Pizza,Bread,Toast |
| Type | Semi-Automatic |
| Baking Capacity | 12 trays |
| Power Consumption | 25 kW/h |
| Machine Body Material | 0.8 mm Stainless Steel 430, Other Sides Painted |
| Machine Type | Automatic |
| Power | 16.4 kW/H |
| Automation Grade | Automatic |
| Total Weight | 180 Kg Approx |
| Voltage | 220V |
| Tray Size | 400 x 600 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Gas Consumption | 0.81 Kg/H |
| Dimension | 1680*860*1275mm |
| Brand | Machinery Point |
| Number Of Decks | 3 |
| Model Number | MPE-2D-6T |
| Temperature range | 20-400 Degree Celsius |
| Inside Material | Aluminum Plated |
| Transport Package | Wooden or Customer Requirements. |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 74600 / Unit Get Latest Price
| Power Source | Electric |
| Type | Automatic |
| Brand | Machinery Point |
| Baking Capacity | 12 trays |
| Phase | 1 |
| Power Consumption | 2.4 kW/hr |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Unit
We are a leading provider of Double Deck Electric Bakery Oven.
₹ 223000 / Piece Get Latest Price
| Capacity (Trays) | 10 |
| Power Source | Electric |
| For Baking | Bread/Bun |
| Operation Type | Automatic |
| Size | Large |
| Capacity | 600x400 mm |
| Door Type | Single Door |
| Portability | Portable |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Warranty | 1 Year |
| Certification | ISO |
| Size/Dimension | 860x882x932 mm |
| Weight | 86 kg |
| Number Of Trays | 6 |
| Temperature | 80 DegreeC - 260 DegreeC |
| Total power | 10,5 kW |
| Max Amp draw | 20 A |
| Required breaker size | 25 A |
| Power cable requirements* | 5G x 2,5 mm^2 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 185000 / Unit Get Latest Price
| Usage/Application | Biscuit, Cake, Pizza, Bread,Toast |
| Model Name/Number | MPG-3D-9T |
| Type | Automatic |
| Oven Type | Deck Oven |
| Weight | 740 Kg Approx |
| Voltage | 220 V |
| Power | 225 W |
| Brand | Machinery Point |
| Tray Size | 400 x 600 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Gas Consumption | 1.5kg/H |
| Dimension | 1395 x 925 x 1730 mm |
| Number Of Trays | 9 |
| Warranty | Burner warranty for 6 years |
| Is It Portable | Portable |
| Number Of Decks | 3 |
| Gas Pressure | 2.8 Kpa |
| Machine Body Material | 0.8 mm Stainless Steel 430,Other Sides Painted |
| Energy Source | Gas |
| Timer | Yes |
| Temperature Range | 20-450 Degree Celsius |
| Inside Material | Aluminum Plated |
| Transport Package | Wooden or Customer Requirements. |
The Advantages of Gas-Operated Deck Ovens Over Other Types
If your business has a gas connection, you should seriously consider purchasing a gas-operated Deck oven.
Ovens fired with gas have the following advantages in comparison to ovens operated with either wood or electricity.
Electricity is significantly more expensive than natural gas, which can be an important financial consideration with Deck ovens which require a large amount of energy.
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
Our Services:
Full Aware of Customers Needs
₹ 55300 / Unit Get Latest Price
| Usage/Application | Biscuit, Cake, Pizza, Bread, Toast |
| Type | Automatic |
| Oven Type | Deck Oven |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Voltage | 220 V |
| Power | 150 W |
| Brand | Machinery Point |
| Total Weight | 290 Kg |
| Tray Size | 400x600 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Gas Consumption | 0.35 Kg/h |
| Dimension | L1395 x W925 x H710 mm |
| No Of Tray | 2 |
| Number Of Decks | 1 |
| Temperature Range | 20-400 Degree Celsius |
| Inside Material | Aluminum Plated |
| Energy | Gas |
| Gas Type | LPG/LNG |
Minimum order quantity: 1 Unit
Due to our immense capability in this work domain, we have brought forth a huge variety of 1 Deck 2 Tray Gas Deck Oven.
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 38500 / Unit Get Latest Price
| Power | 6.3 KW |
| Machine Type | Automatic |
| Total Weight | 90 Kg |
| Voltage | 220V/380V |
| Tray Size | 400*600 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single |
| Weight | 80 Kg |
| Timer | Yes |
| Material | Stainless Steel 430 |
| Brand | Machinery Point |
| Number Of Decks | 1 |
| Temperature Range | 20-350 Degree Celsius |
| Transport Package | Wooden or Customer Requirements. |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 125000 / Unit Get Latest Price
| Tray Size | 400 x 600 mm |
| Capacity | 50-70kg/hr |
| Type | Semi-Automatic |
| Usage | Pizza, Bread, Biscuit & all Cookies |
| Oven Type | Deck Oven |
| Baking Capacity | 16 trays, 64 trays, 32 trays, 12 trays, 36 trays |
| Phase | 1 |
| Power Consumption | 2.4 kW/hr |
| Power Source | Electric |
| No Of Deck | 3 |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Machinery Point |
| Is It Portable | Portable |
| Dimensions | L 395 x W925 x H1395 mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
We are engaged in offering to our clients a wide range of Three Deck Electric Bakery Oven to our valued customers.
Features:
₹ 139000 / Unit Get Latest Price
| Power Source | Gas |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Capacity | 200 kg |
| Usage/Application | Biscuit,Cake,Pizza,Bread,Toast |
| Type | Automatic |
| Oven Type | Deck Oven |
| Power Consumption | 2.4 kW/hr |
| Door Type | 3 Door |
| Size | Medium |
| Voltage | 220 V |
| Power | 225 W |
| Brand | Machinery Point |
| Tray Size | 400 x 600 mm |
| Gas Consumption | 1.05kg/h |
| Dimension | 1395 x 925 x 1720 mm |
| Number Of Trays | 6 |
| Material | Stainless Steel |
| Is It Portable | Portable |
| Number Of Decks | 3 |
| Gas Pressure | 2.8 Kpa |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 125000 / Unit Get Latest Price
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Tray Size | 400*600mm |
| Usage/Application | Biscuit , Bread ,Rusk, Patties |
| Type | Automatic |
| Oven Type | Deck Oven |
| Baking Capacity | 12 trays |
| Power Consumption | 18.9kw |
| Machine Type | Automatic |
| Total Weight | 188kg |
| Voltage | 380V,3 phase,50HZ |
| Phase | 3 phase |
| Heating Element | Imported |
| Material Grade | SS |
| Number Of Trays | 6 |
| Material | SS |
| Is It Portable | Portable |
| Brand | Machinery Point |
| Number Of Decks | 3 |
| Machine Size(L*W*H) | 1260*850*1670mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 400000 / Piece Get Latest Price
| Number of Trays | 42 Tray |
| Number of Trolleys | Single Trolley |
| Burner Capacity | 50 kW |
| Tray Size | 13 in x 18 in |
| Max Temperature | 250°C |
| Oven Material | Stainless Steel 304 |
| Oven Type | Batch |
| Motor Power | 3.0 HP |
| Internal Volume | 1 m³ |
| Air Circulation | Forced Air |
| Fuel Type | Diesel |
| Application | Powder Coating |
| Control Type | On Off |
₹ 65000 / Unit Get Latest Price
| Usage/Application | Biscuit,Cake,Pizza,Bread,etc. |
| Model Name/Number | MPG-1D-3T |
| Machine Type | Automatic |
| Weight | 180 Kg Approx |
| Voltage | 220 V |
| Tray Size | 400*600mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Gas Consumption | 0.35 Kg/H |
| Brand | Machinery Point |
| Material | 0.8 mm Stainless Steel 430,Other Sides Painted |
| Dimension | 1750*965*710mm |
| Power | 75 W |
| Energy Source | Gas |
| Temperature Range | 20-400 Degree Celsius |
| Inside Material | Aluminum Plated |
| Transport Package | Wooden or Customer Requirements. |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 18500 / Unit Get Latest Price
| Material | 0.8 mm Stainless Steel 430,Other Sides Painted |
| Oven Type | Deck Oven |
| Power Consumption | 3.2 kW/h |
| Machine Type | Automatic |
| Tray Size | 460 x 600 mm |
| Dimension | 930*630*400 mm |
| Weight | 40 Kg |
| Timer | Yes |
| Is It Portable | Portable |
| Brand | Machinery Point |
| Temperature Degree Celsius | 20-300 Degree Celsius |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220V/380 V |
| Transport Package | Wooden or Customer Requirements. |
| Power Source | Electric |
Minimum order quantity: 1 Unit
An electric oven uses advanced infrared heating tubes which are produced by imported Sweden production line.
Heating tubes warranty for 6 years.
Provide technical support and after-sale services. Any inquiries or complaints will be responded within 24 hours.
Free maintenance and replacements will be provided if defects result from quality failure of our.
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
