Prominent & Leading Manufacturer from Indore, we offer double deck four tray deck oven, 2 deck 4 tray electric deck oven, industrial gas oven, 1 deck 3 tray electric deck oven, double deck four tray deck oven, 2 deck 4 tray gas deck oven, 3 deck 9 tray electric deck oven and 3 deck 9 trays gas deck oven.
₹ 89600 / Unit Get Latest Price
| Number Of Decks | 2 |
| Type | Automatic |
| Oven Type | Deck Oven |
| Voltage | 380 V |
| Machine Body Material | SS |
| Power Consumption | 12.6 kW/H |
| Power Source | Electric |
| Dimension | 1260*850*1240mm |
| Temperature | Up to 300 degrees C |
| Is It Portable | Portable |
Minimum order quantity: 1 Unit
Description:
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Type of Oven | Deck Oven |
| Automation Grade | Automatic |
| Temperature | 300 deg. Celsius |
| Weight | 740 Kg (Approx.) |
| Brand | Macotics |
| Material | Stainless Steel |
| Tray Size | 400*600 mm |
| Dimensions(L*W*H) | 1750*965*1750 mm (Approx.) |
| Inside Material | Aluminum Plated |
| Baking Time Range | 0 -99 Minutes |
₹ 65700 / Unit Get Latest Price
| Power | 9 Kw |
| Number Of Decks | 1 |
| Oven Type | Deck Oven |
| Model Name/Number | MPE-1D-3 |
| Power Consumption | 8.2kw/h |
| Machine Type | Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Tray Size | 400*600mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Usage/Application | Biscuit,Cake,Pizza,Bread |
We are the leading and prominent Manufacturer, Exporter and Importer Electric 1 Deck 3 Tray Oven.
This product is suitable for baking bread, toast, France stick, small cake, puff, etc.
Product Features:-
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 105000 / Unit Get Latest Price
| Number Of Decks | 2 |
| Usage/Application | Biscuit, Cake, Pizza, Bread, Toast |
| Type | Automatic |
| Model Name/Number | MPG-2D-4 |
| Power Consumption | 2.4 kW/hr |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Voltage | 220 V |
| Tray Size | 400 x 600 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Power | 150 W |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 125000 / Unit Get Latest Price
| Power | 27 KW |
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | MPE-3D-9 |
| Oven Type | Deck Oven |
| No Of Deck | Biscuit,Bread,Pizza |
| Machine Type | Automatic |
| Weight | 258 Kg |
| Design Type | Standard |
| Voltage | 380V |
| Portable | Yes |
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 185000 / Unit Get Latest Price
| Number Of Decks | 3 |
| Model Name/Number | MPG-3D-9T |
| Type | Automatic |
| Oven Type | Deck Oven |
| Weight | 740 Kg Approx |
| Voltage | 220 V |
| Power | 225 W |
| Brand | Machinery Point |
| Tray Size | 400 x 600 mm |
| Frequency | 50 Hz |
The Advantages of Gas-Operated Deck Ovens Over Other Types
If your business has a gas connection, you should seriously consider purchasing a gas-operated Deck oven.
Ovens fired with gas have the following advantages in comparison to ovens operated with either wood or electricity.
Electricity is significantly more expensive than natural gas, which can be an important financial consideration with Deck ovens which require a large amount of energy.
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
Our Services:
Full Aware of Customers Needs
₹ 55300 / Unit Get Latest Price
| Number Of Decks | 1 |
| Type | Automatic |
| Oven Type | Deck Oven |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Voltage | 220 V |
| Power | 150 W |
| Brand | Machinery Point |
| Total Weight | 290 Kg |
| Tray Size | 400x600 mm |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Unit
Due to our immense capability in this work domain, we have brought forth a huge variety of 1 Deck 2 Tray Gas Deck Oven.
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 165000 / Unit Get Latest Price
| Number Of Decks | 2 |
| Usage/Application | Biscuit,Cake,Pizza,Bread,Toast |
| Type | Automatic |
| Oven Type | Deck Oven |
| Power Source | Gas, Electric |
| Total Weight | 430 Kg |
| Voltage | 220 V |
| Tray Size | 400x600 mm |
| Phase | 1/3 |
| Power | 150 W |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 38500 / Unit Get Latest Price
| Number Of Decks | 1 |
| Power | 6.3 KW |
| Machine Type | Automatic |
| Total Weight | 90 Kg |
| Voltage | 220V/380V |
| Tray Size | 400*600 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single |
| Weight | 80 Kg |
| Timer | Yes |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 125000 / Unit Get Latest Price
| Number Of Decks | 3 |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Biscuit , Bread ,Rusk, Patties |
| Type | Automatic |
| Baking Capacity | 12 trays |
| Power Consumption | 18.9kw |
| Machine Type | Automatic |
| Total Weight | 188kg |
| Voltage | 380V,3 phase,50HZ |
| Tray Size | 400*600mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 125000 / Unit Get Latest Price
| Number Of Decks | 3 |
| Type | Semi-Automatic |
| Baking Capacity | 12 trays |
| Power Consumption | 25 kW/h |
| Machine Body Material | 0.8 mm Stainless Steel 430, Other Sides Painted |
| Power Source | Electric |
| Machine Type | Automatic |
| Power | 16.4 kW/H |
| Automation Grade | Automatic |
| Total Weight | 180 Kg Approx |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 125000 / Unit Get Latest Price
| Capacity | 50-70kg/hr |
| Type | Semi-Automatic |
| Usage | Pizza, Bread, Biscuit & all Cookies |
| Oven Type | Deck Oven |
| Baking Capacity | 64 trays, 36 trays, 32 trays, 12 trays, 16 trays |
| Phase | 1 |
| Power Consumption | 2.4 kW/hr |
| Power Source | Electric |
| No Of Deck | 3 |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
Minimum order quantity: 1 Unit
We are engaged in offering to our clients a wide range of Three Deck Electric Bakery Oven to our valued customers.
Features:
₹ 18500 / Unit Get Latest Price
| Material | 0.8 mm Stainless Steel 430,Other Sides Painted |
| Oven Type | Deck Oven |
| Power Consumption | 3.2 kW/h |
| Machine Type | Automatic |
| Tray Size | 460 x 600 mm |
| Dimension | 930*630*400 mm |
| Weight | 40 Kg |
| Timer | Yes |
| Is It Portable | Portable |
| Brand | Machinery Point |
Minimum order quantity: 1 Unit
An electric oven uses advanced infrared heating tubes which are produced by imported Sweden production line.
Heating tubes warranty for 6 years.
Provide technical support and after-sale services. Any inquiries or complaints will be responded within 24 hours.
Free maintenance and replacements will be provided if defects result from quality failure of our.
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
Our Services:
Full Aware of Customers Needs
₹ 139000 / Unit Get Latest Price
| Number Of Decks | 3 |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Capacity | 200 kg |
| Type | Automatic |
| Oven Type | Deck Oven |
| Power Consumption | 2.4 kW/hr |
| Door Type | 3 Door |
| Size | Medium |
| Power Source | Gas |
| Voltage | 220 V |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 74600 / Unit Get Latest Price
| Type | Automatic |
| Brand | Machinery Point |
| Baking Capacity | 12 trays |
| Phase | 1 |
| Power Consumption | 2.4 kW/hr |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Unit
We are a leading provider of Double Deck Electric Bakery Oven.
₹ 65000 / Unit Get Latest Price
| Model Name/Number | MPG-1D-3T |
| Machine Type | Automatic |
| Weight | 180 Kg Approx |
| Voltage | 220 V |
| Tray Size | 400*600mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Gas Consumption | 0.35 Kg/H |
| Usage/Application | Biscuit,Cake,Pizza,Bread,etc. |
| Brand | Machinery Point |
| Material | 0.8 mm Stainless Steel 430,Other Sides Painted |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 510000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric |
| Capacity | 6 trays 600x400 mm |
| For Baking | Bread/Bun |
| Operation Type | Automatic |
| Size | Large |
| Usage/Application | Bakery |
| Door Type | Single Door |
| Body Material | Stainless Steel |
| Portability | Portable |
| Voltage | 220 V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 36500 / Unit Get Latest Price
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Power Source | gas |
| Type | Automatic |
| Oven Type | Deck Oven |
| Baking Capacity | 1 tray of 16 X 24 inches |
| Number Of Decks | 1 |
| Power Consumption | 150 g/h |
| Power(Watt) | 0.95 |
| Voltage | 220 V |
| Tray Size | 400x600 mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
| Model | Item Name | Dimensions(L*W*H)mm | Electric Consum | Voltage |
| MPE-1D-1 | Electric Deck Oven 1 Deck 1 Tray | 930*630*400 mm (Approx) | 3.2kW/h | 220V 50Hz |
| MPE-1D-2 | Electric Deck Oven 1 Deck 2 Tray | 1260*830*560 mm (Approx) | 6.3kW/h | 380V 50Hz 1/3N |
| MPE-1D-3 | Electric Deck Oven 1 Deck 3 Tray | 1680*850*580 mm (Approx) | 8.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-4 | Electric Deck Oven 2 Deck 4 Tray | 1260*850*1240 mm (Approx) | 12.6kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-2D-6 | Electric Deck Oven 2 Deck 6 Tray | 1680*860*1275 mm (Approx) | 16.4kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-6 | Electric Deck Oven 3 Deck 6 Tray | 1260*850*1670 mm (Approx) | 20.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
| MPE-3D-9 | Electric Deck Oven 3 Deck 9 Tray | 1750*850*1750 mm (Approx) | 24.2kW/h | 380V 50Hz 3N |
₹ 223000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric |
| Capacity | 600x400 mm |
| For Baking | Bread/Bun |
| Operation Type | Automatic |
| Size | Large |
| Door Type | Single Door |
| Portability | Portable |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Warranty | 1 Year |
Minimum order quantity: 1 Piece
Mr. Rahul Mourya (CEO)
Machinery Point
77, Telephone Nagar, In Front Of Committee Hall
Indore - 452001, Madhya Pradesh, India