Manufacturer of a wide range of products which include tds-520fs floor t550mm dough sheeter, tabletop dough sheeter, dough divider rounder, dough sheeter, bakery sheeter and dough sheeter.
₹ 176900 / Unit Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Voltage | 220 V |
| Power | 0.55 kW/h |
| Phase | 1 |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Machinery Point |
| Conveyor Belt Size | 520x2160 mm |
| Dimension | 223x86x64 cm |
Justifying our reputation in this market, we are readily immersed in the arena of offering to our patrons a broad consignment of TDS-520FS Floor T550mm Dough Sheeter.
Product Description:
₹ 165000 / Unit Get Latest Price
| Type | conveyor type |
| Capacity | 5 kg At A time |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220V |
| Power | 0.55 Kw/hours |
| Power Source | Electric |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Phase | 1 |
| Size | 223x 88x 64 cm |
| Frequency | 50 Hz |
| Model Name/Number | TDS-520 T |
| Motor | 1 HP |
| Brand | Machinery Point |
| Belt Size | 520 x 2160 mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
Product Description:
₹ 475000 / Unit Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Bread |
| Voltage | 220/380v |
| Power | 0.75KW |
| Material | 304 stainless steel |
| Brand | Machinery Point |
₹ 180900 / Unit Get Latest Price
| Usage/Application | Commercial |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Voltage | 220 V |
| Power | 0.75 kW/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Phase | 1 |
| Dimension | 294x100x105 cm |
| Weight | 280 Kg |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Machinery Point |
| Belt Size | 520x2200 Max |
| Rolling Capacity | 5.5 Kg |
| Roller Adjustable Gap | 1-35 mm |
Minimum order quantity: 1 Unit
So as to furnish the ever-growing desires of our patrons, we are engrossed in delivering a comprehensive variety of TDS-520ET Floor T550mm Dough Sheeter.
Product Description:
₹ 185000 / Unit Get Latest Price
| Usage/Application | Bakery |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Design Type | Standard |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Power | 0.75 kW/hr |
| Brand | Macotics |
Product Description:
| Item | Model | Voltage | Power | Dimension(mm) | Weight(kgs) | Belt size | Max.Dough Capacity |
| Dough Sheeter | MP-520DS | 220/380V 50Hz | 0.55Kw/h | 900*2700*1100 | 250kgs | 520mm | 5.5kgs |
| Dough Sheeter | MP-630DS | 220/380V 50Hz | 1.1Kw/h | 1000*3100*1100 | 268kgs | 630mm | 6.5kgs |
| Dough Sheeter | MP-400DS | 220/380V 50Hz | 0.4Kw/h | 760*2000*1040 | 170kgs | 400mm | 4kgs |
| Dough Sheeter | MP-400DS | 220/380V 50Hz | 0.4Kw/h | 780*1690*590 | 110kgs | 400mm | 4kgs |
| Dough Sheeter | MP-520DS | 220/380V 50Hz | 0.55Kw/h | 900*2700*1100 | 248kgs | 520mm | 5.5kgs |
| Dough Sheeter | MP-520DS | 220/380V 50Hz | 0.55Kw/h | 910*1890*590 | 130kgs | 520mm | 5.5kgs |
| Dough Sheeter | MP-630DS | 220/380V 50Hz | 1.1Kw/h | 1000*3100*1100 | 258kgs | 630mm | 6.5kgs |
Mr. Mourya (CEO)
Machinery Point
77, Telephone Nagar, In Front Of Committee Hall
Indore - 452001, Madhya Pradesh, India